کیت شیمهای پیش برش خورده
- جهت استعلام موجودی تماس بگیرید
- اصالت کالا
- قیمت مناسب
- ارسال سریع
مشاوره تخصصی رایگان
با مشاوره تخصصی رایگان میتوانیم زمینهساز یک انتخاب صحیح باشیم.
کیت شیمهای پیش برش خورده
- ویژگی های محصول
SBS Pre-Cut Shim Kits مجموعهای از شیمهای پیشبرشخورده با دقت بالا هستند که درون جعبه های ضد ضربه و مقاوم قرار گرفته و بسته به تعداد شیمز موجود در آنها نامگذاری های متنوعی دارند. در مجموعه ما کیت شیمزهای استاندارد 340، 380، 510 و 720 موجود است. برای کیت شیم پلیت های نمایشی، باکس های متنوع چوبی و فلزی نیز موجود است.
کلیه شیمهای موجود در این کیتها از Stainless Steel با کیفیت بالا تولید شدهاند و دارای مقاومت بسیار مناسب در برابر خوردگی، اکسیداسیون، تغییر شکل و بارهای فشاری هستند. همچنین تلرانس ضخامت بسیار دقیق آنها موجب میشود مقدار تصحیح ارتفاع ماشین کاملاً مطابق با محاسبات انجامشده در فرآیند Alignment باشد.
ویژگیهای SBS Shim Kits
- تولید شده از استنلس استیل 304 (S.S 304) با کیفیت صنعتی
- لبههای صاف و بدون پلیسه جهت جلوگیری از تمرکز تنش
- مناسب برای تمامی سیستمهای Laser Shaft Alignment
- کاهش زمان توقف تجهیزات (Downtime)
- افزایش عمر کوپلینگها و سیلهای مکانیکی
- جلوگیری از ایجاد Soft Foot و تنشهای ناشی از نصب نادرست
| Designation | KIT 380 | ||
| Shim size (mm) | 50×50 mm | ||
| 125×75 mm | |||
| Quantity per thickness | 20 | 10 | |
| Thickness (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | ||
| 0,20 | 0,70 | ||
| 0,25 | 1,00 | ||
| Designation | KIT 340 | ||
| Shim size (mm) | 100×100 mm | ||
| 125×125 mm | |||
| Quantity per thickness | 20 | 10 | |
| Thickness (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | ||
| 0,20 | 0,70 | ||
| 0,25 | 1,00 | ||
| Designation | KIT 510 | ||
| Shim size (mm) | 50×50 mm | ||
| 75×75 mm | |||
| 100×100 mm | |||
| Quantity per thickness | 20 | 10 | |
| Thickness (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | ||
| 0,20 | 0,70 | ||
| 0,25 | 1,00 | ||
| Designation | KIT 720 | ||
| Shim size (mm) | 50×50 mm | ||
| 75×75 mm | |||
| Quantity per thickness | 20 | ||
| Thickness (mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
| 0,10 | 0,40 | 1,00 | |
| 0,20 | 0,50 | 2,00 | |
| Shim size (mm) | 100×100 mm | ||
| 125×125 mm | |||
| Quantity per thickness | 20 | 10 | |
| Thickness (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | ||
| 0,20 | 0,70 | ||
| 0,25 | 1,00 | ||
|
KIT 720 is supplied in 2 carrying cases; KIT 340 and KIT 380 |
|||
| متریال | stainless steel 304 |
|---|---|
| ضخامت ها | 0.05 ، 0.1 ، 0.2 ، 0.25 ، 0.4 ، 0.5 ، 0.7 ، 1 ، 2 (استاندارد) |
| حک ضخامت و برند | دارد |
| ابعاد | 50*50 ، 75*75 ، 100*100 ، 125*125 (استاندارد) |
